舰队

Run Live Example.
血管 类型 DWT GRT 旗帜 IMO 建成 LOA
M/V Med Star 容器 27254 23633 巴拿马 9337028 2004 191,10 m
M/V Kuzey Star II 6107 4081 马耳他 9499175 2020 108,10 m
M/V Despina 散货船 76633 39736 马绍尔群岛 9310408 2004 224,94 m
M/V LF 散货船 76662 39727 巴拿马 9243502 2002 224,90 m
M/V Taurus 散货船 76616 39729 马绍尔群岛 9273818 2004 224,90 m
M/V Alena 散货船 6059 4949 巴拿马 8857772 1991 138,40 m
M/V Alexandra I 散货船 6005 4949 巴拿马 8876340 1991 138,40 m
M/V Atlantic Star 散货船 75002,58 41074 利比里亚 9473327 2011 225 m
M/V A380 滚装货运 1300 1285 利比里亚 9310915 2003 75 m
M/V Rion 滚装货运 1300 1281 利比里亚 9319478 2004 75 m

我们的车队交通